Tlp / Wa : 0822-9605-5988
| WILAYAH | HRG PER KUBIK | HRG PEREKAT/Zak |
| PABRIK | 690.000 | 85.000 |
| MAKASSAR | 790.000 | 85.000 |
| MAROS KOTA | 790.000 | 85.000 |
| SUMIGO | 790.000 | 85.000 |
Pengiriman dalam kota minimal 5 kubik.di bawah 5 kubik dikenakan biaya tambahan 30 ribu /kubiknya
Permintaan dari luar daerah menggunakan ekpedesi
dan di sesuaikan harga dan Volume permintaan
======HARGA BETON READY MIX (COR)=====:
CONCREATE PUMP = 3.5 JT / UNIT (Sekali pengecoran).
======HARGA BETON READY MIX (COR)=====:
| MUTU BETON | UMUM | KHUSUS SS |
| K-175 | 870.000 | 920.000 |
| K-225 | 900.000 | 950.000 |
| K-250 | 940.000 | 990.000 |
| K-275 | 970.000 | 1.020.000 |
| K-300 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| K-350 | 1.060.000 | 1.100.000 |
| K-400 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| K-450 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| K-500 | 1.255.000 | 1.305.000 |
| B.0 | 700.000 | XXX |
Harga di atas adalah harga dalam radius 20 km dari area bathcing
plant,
Harga luar wilayah kota Makassar di sesuaikan jarak,
akses dan tingkat kesulitannya dalam pengecoran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar